वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ थिंलाथ्व चतुर्दशी - १४
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय बुद्दनगर, काठमाडौं |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वार्षिक कार्ययोजना २०८१/८२ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
क्र. सं. | कार्य विवरण | लक्ष्य पटक | जिम्मेवारी | आ.ब. २०८१/८२ को लक्ष्य सहितको कार्यान्वयन समयसारिणी | कैफियत | ||||||||||||||||||||||||||||
प्रथम त्रैमासिक |
दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक |
चौथो त्रैमासिक | ||||||||||||||||||||||||||||||
४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ||||||||||||||||||||||
क | कार्ययोजना एवं प्रगति प्रतिवेदन | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | गत वर्षको कार्ययोजना समीक्षा तथा यस वर्षको कार्ययोजना निमार्ण | 1 | सचिवालय | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | बार्षिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने | ४ | समिति/सचिवालय | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
ख | बैठक तथा छलफल | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | व्यवस्थापन समिति बैठक | ८० | समिति | आवश्यकता अनुसार बैठक बस्न सक्ने | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | बचतकर्ता/पीडितको गुनासो सुनुवाइ तथा परामर्श | निरन्तर | समिति/सचिवालय | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
ग | संस्था/ संचालक/ऋणी/कर्मचारीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने | निरन्तर | समिति/सचिवालय | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
घ | समितिमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गराउने | १ | समिति/सचिवालय | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
ङ | ऋणी तथा संचालकको बैंक खाता, राहदानि रोक्का राखि ऋण तथा बक्यौता असुली गर्ने | निरन्तर | समिति/सचिवालय | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
च | सहकारी संस्थाको रकम प्रयोग गरी खरिद गरिएको जिन्सी सामानहरु लगायत विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर रोक्का गरी विक्री गर्ने | निरन्तर | समिति/सचिवालय | खोजतलास गरि लिलाम विक्रि गर्ने | |||||||||||||||||||||||||||||
सहकारी व्यवस्थापन कार्यक्रम | घोषणा मिति | बाँकी दायित्व | प्रथम त्रैमासिक |
दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक |
चौथो त्रैमासिक | |||||||||||||||||||||||||||
1 | लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि | २०७६।०४।१२ | 60638851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | सोसाईटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | २०७५।११।१९ | 48922152 | बाँकी दायित्व राफसाफ गरी राफसाफ सम्पन्न | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड | २०७५।०३।१८ | 84038792 | लिलामी / असूली | ४ करोड बचत फिर्ता | बाँकी दायित्व मिलान | |||||||||||||||||||||||||||
4 | प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड | २०७५।०३।१८ | 123693042 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ५ करोड बतच फिर्ता | बाँकी दायित्व मिलान | ||||||||||||||||||||||||||
5 | प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | २०७५।०३।१८ | 128832427 | ऋणी सदस्य, संचालकबाछ असूली हुन सक्ने अवस्था कम देखिएकाले विश्लेषण गरी दोस्रो चौमासिक भित्र कार्वाहीको लागी लेखि पठाउने | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ओरेण्टल को-अपरेटिभ लि. क. कन्जुमरबचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ख. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ग. कोहिनुर सेभिङ एण्ड क्रेडीट लि. समेत) |
२०७९।०६।०७ | 3022373013 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | २० करोड बचत फिर्ता/ मिलान | १ अर्व हिसाब मिलान/ बचत फिर्ता | ||||||||||||||||||||||||||
7 | पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड | २०८०।०४।०१ | 1114803618 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ४० करोड बचत फिर्ता | २० करोड बचत फिर्ता | ||||||||||||||||||||||||||
8 | तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।०५।२५ | 1558161031 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ६० करोड बचत फिर्ता | ४० करोड बचत फिर्ता | ||||||||||||||||||||||||||
9 | शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।०५।२५ | 9493222896 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ३ अर्ब बचत फिर्ता | २ अर्ब बचत फिर्ता | ||||||||||||||||||||||||||
10 | हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।१०।११ | 52064265 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ५.२ करोड बचत फिर्ता/मिलान | राफसाफ प्रतिवेदन पेश | ||||||||||||||||||||||||||
11 | कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।१०।२६ | 2822787793 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | १.५० अर्ब बचत फिर्ता | |||||||||||||||||||||||||||
12 | कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।११।०३ | 6785105454 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ४ अर्ब बचत फिर्ता | |||||||||||||||||||||||||||
13 | श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।११।२९ | 7170275984 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | ४ अर्ब बचत फिर्ता | |||||||||||||||||||||||||||
14 | गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८०।१२।१३ | 3010045360 | रोक्का जग्गाको मूल्याङ्कन | लिलामी / असूली | २.५० अर्व बचत फिर्ता | |||||||||||||||||||||||||||
पुनश्च: | प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कार्ययोजना संसोधन(थपघट) हुन सक्ने । | ||||||||||||||||||||||||||||||||
मिलापत्र, सट्टापट्टा व्यवस्थापनको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा थप कार्य हुन सक्ने छ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
संचालक, ऋणी सदस्यहरुको सम्पत्ती लिलामबाट बचत फिर्ता हुन नसकेमा, सम्बन्धित निकायमा कानूनी कारवाहीको लागी सिफारिस गरिने छ । | |||||||||||||||||||||||||||||||||
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट कारवाही भैरहेका मुद्दाहरुको अभिलेख मगाई मागदावीबाट लगतकट्टा गरिने छ । |