वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ कछलागा षष्ठी - २१
समस्याग्रस्त घोषित चार्टड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागी यस समिति समक्ष लेखि आएकोमा संस्थाका तपसिल बमोजिमका ऋणी सदस्यहरूलाई एस.एम.एस/टेलिफोन सम्पर्क, पत्राचार तथा राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत संस्थालाई तिर्न बुझाउनु पर्ने साँवा व्याज तिर्नको लागी सम्पर्क राख्न नआउनू भएकोले ऋणी सदस्यहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तिर्न बुझाउनका लागी र तिरि सकेको भए सोको प्रमाण पेश गर्न र सो म्याद भित्र तिर्न बुझाउन नआएमा निज ऋणी सदस्यहरूको नाममा रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिहरू सहकारी ऐन, २०७४ नियमावली, २०७५ बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट असुल गरी बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रकृया अगाडी बढाइने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीको लागी यस कार्यालयको वेबसाइट www.coopmc.gov.np मा हेर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।
तपसिल
क्र. सं. | ऋणीको नामथर | ऋणीको बाबुको नामथर | ऋणीको बाजेको नामथर | स्थायी ठेगाना | जग्गाको ठेगाना | वडा नं./ नक्सा सिट नं. | कित्ता नं. | क्षेत्रफल |
1 | सुदिप बस्नेत | सुसिल बस्नेत | गहेन्द्र बस्नेत | का.म.न.पा.-1, कलंकी, काठमाडौं | ल.पु.उ.न.पा.-5, ललितपुर | 5 व | 839 | 0-1-1-0 (रोपनी) |
39.94 व.मि. | ||||||||
5 व | 826 | 0-1-0-0 (रोपनी) | ||||||
31.79 व.मि. | ||||||||
5व | 837 | 0-0-1-0 (रोपनी) | ||||||
7.95 व.मि. | ||||||||
2 | प्रकाश थापा | कृष्ण थापा | जित बहादुर थापा | नयाँपाटी-6, काठमाडौं | बांडभञ्ज्याङ्ग-9, काठमाडौं | 9ज | 74 | 1-0-0-0 (रोपनी) |
508.74 व.मि. | ||||||||
9क | 152 | 0-8-0-0 (रोपनी) | ||||||
254.32 व.मि. | ||||||||
3 | निर शंकर श्रेष्ठ | काजी लाल श्रेष्ठ | कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ | हेटौंडा न.पा-1, मकवानपुर | हेटौंडा-2, मकवानपुर | 2 | 1925 | 0-1-0.5-0 (बीघा) |
347.10 व.मि. | ||||||||
हेटौंडा-5, मकवानपुर | 5 | 4975 | 0-0-2-0 (बीघा) | |||||
33.86 व.मि. | ||||||||
हेटौंडा-5, मकवानपुर | ५ | 8768 | 0-1-16.5-0 (बिघा) | |||||
617.98 व.मि. | ||||||||
4 | मोहन राज कडरिया | घनश्याम कडरिया | प्रतिमान कडरिया | धुलाबारी-3, झापा | धाइजन-8, झापा | ८ | 1 | 0-8-0-0 (बिघा) |
2709.04 व.मि. | ||||||||
298 | 0-10-0-0 (बिघा) | |||||||
3386.30 व.मि. | ||||||||
5 | राजेश श्रेष्ठ | जनक श्रेष्ठ | खड्ग बहादुर श्रेष्ठ | बेल्टार-2, उदयपुर | छम्पी-6, ललितपुर | 6 ग | 194 | 0-3-1-0 (रोपनी) |
103.32 व.मि. | ||||||||
6 | सुरेश बहादुर रावल | नरेन्द्र बहादुर रावल | नर बहादुर रावल | नारायणपुर-8, कैलाली | मौरनिया-8, कैलाली | 8 | 3008 | 0-3-0-0 (बीघा) |
1015.92 व.मि. | ||||||||
नारायणपुर-6, कैलाली | ६ | 679 | 1-0-5-0 (बीघा) | |||||
6856.31 व.मि. | ||||||||
६ | 399 | 0-2-0-0 (बीघा) | ||||||
677.17 व.मि. | ||||||||
६ | 1377 | 0-0-16-2 (बीघा) | ||||||
279.38 व.मि. | ||||||||
६ | 1379 | 0-3-2-2 (बीघा) | ||||||
1058.25 व.मि. | ||||||||
टिकापुर न.पा.-9, कैलाली | 9ज | 3107 | 173.10 व.मि. | |||||
मनिकापुर-8, कैलाली | ८ | 5176 | 0-1-0-0 (बीघा) | |||||
338.64 व.मि. | ||||||||
7 | गणेश बहादुर बस्नेत | हर्क बहादुर बस्नेत | खड्क बहादुर बस्नेत | रावादोलु-7, ओखलढुङ्गा | रावादोलु-1, खिजिफलाटे, ओखलढुङ्गा | १ | 180 | 4-12-0-0 (रोपनी) |
2416.44 व.मि. | ||||||||
१ | 300 | 3-0-1-1 (रोपनी) | ||||||
1536.16 व.मि. | ||||||||
१ | 184 | 5-15-3-3 (रोपनी) | ||||||
3050.37 व.मि. | ||||||||
8 | तिर्थ माया श्रेष्ठ | बाबुः माधव नारायण श्रेष्ठ | बाजेः धर्म नारायण श्रेष्ठ | सुनटोल-1, काठमाडौं | का.म.न.पा.-19, डिल्लीबजार | १९ | 597 | 0-0-3-0 (रोपनी) |
23.85 व.मि. | ||||||||
पतिः तिर्थ नारायण श्रेष्ठ | ससुराः सत्य नारायण श्रेष्ठ | १९ | 1898 | 0-0-1-1 (रोपनी) | ||||
9.94 व.मि. | ||||||||
१९ | 1898 | 0-1-1-0 (रोपनी) | ||||||
39.74 व.मि. | ||||||||
9 | बोध कुमारी शर्मा | बाबुः तुलसी राम निरौला | ससुराः धर्मदत्त शर्मा | मधेसा-4, सुनसरी | गुण्डु-3, भक्तपुर | 3ख | 323 | 1-0-0-0 (रोपनी) |
508.74 व.मि. | ||||||||
पतिः कृष्ण प्रसाद शर्मा | 3ख | 325 | 4-0-0-0 (रोपनी) | |||||
सिपाडोल-8, भक्तपुर | 8ख | 2469 | 0-0-3-0 (रोपनी) | |||||
23.85 व.मि. | ||||||||
10 | ईश्वर राज जोशी | रामचन्द्र जोशी | उदय राज जोशी | घाँसीकुवा-4, तनहुँ | सिपाडोल-4, भक्तपुर | 4क | 858 | 0-8-0-0 (रोपनी) |
254.32 व.मि. | ||||||||
11 | अर्जुन प्रसाद घिमिरे | दुर्गा प्रसाद घिमिरे | खोद प्रसाद घिमिरे | भैरवी-9, नुवाकोट | भैरवी-9, नुवाकोट | ९ | 101 | 0-7-3-2 (रोपनी) |
250.36 व.मि. | ||||||||
९ | 102 | 1-7-3-0 (रोपनी) | ||||||
755.12 व.मि. | ||||||||
९ | 107 | 4-13-0-3 (रोपनी) | ||||||
2454.20 व.मि. | ||||||||
९ | 100 | 6-6-2-0 (रोपनी) | ||||||
3259.08 व.मि. | ||||||||
12 | नवराज बुढाथोकी | श्री बहादुर बुढाथोकि | नर बहादुर बुढाथोकि | भुम्लुटार-6, काभ्रेपलाञ्चोक | बडिखेल-3, ललितपुर | 3 ख | 68 | 0-6-0-0 (रोपनी) |
190.74 व.मि. |
यो सूचना मिति २०८०-०३-२३ को नयाँ पत्रीका राष्ट्रीय दैनिकमा समेत प्रकाशित छ ।